Xpeng 2026 P7+ Extended-Range Electric Vehicle (EREV) 1550 Max,5-bibien, 5-seat Liftback



| Kategorija | Oġġett | 1550 Max Tech Edition | 1550 Max Edizzjoni ewlenija |
|---|---|---|---|
| Parametri Bażiċi | Manifattur | Muturi XPeng | Muturi XPeng |
| Klassi tal-Vetturi | Karozza ta' Daqs Nofs-sa-kbir | Karozza ta' Daqs Nofs-sa-kbir | |
| Tip ta' Enerġija | Vettura Elettrika ta' Medda Estiża (EREV) | Vettura Elettrika ta' Medda Estiża (EREV) | |
| Standard ta' Emissjoni | Iċ-Ċina VI | Iċ-Ċina VI | |
| Data tat-Tnedija | Jannar 2026 | Jannar 2026 | |
| Medda Elettrika Pura WLTC (km) | 325 | 325 | |
| Firxa Elettrika Pura CLTC (km) | 430 | 430 | |
| Ħin tal-Iċċarġjar mgħaġġel tal-batterija (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Firxa tal-Iċċarġjar Mgħaġġel tal-Batterija (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Qawwa massima (kW) | 180 | 180 | |
| Torque Massimu (N·m) | 450 | 450 | |
| Trażmissjoni | Vettura Elettrika Trażmissjoni b'-veloċità waħda | Vettura Elettrika Trażmissjoni b'-veloċità waħda | |
| Struttura tal-Korp | 5-bibien, 5-sedil Liftback | 5-bibien, 5-sedil Liftback | |
| Magna | Range Extender (150 Ps) | Range Extender (150 Ps) | |
| Qawwa tal-Mutur (Ps) | 245 | 245 | |
| Tul * Wisa * Għoli (mm) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| Aċċelerazzjoni uffiċjali 0-100km/h | 6.9 | 6.9 | |
| Veloċità Massima (km/h) | 200 | 200 | |
| Konsum tal-Fjuwil Magħqud WLTC (L/100km) | 0.09 | 0.09 | |
| Konsum tal-Fjuwil WLTC f'SOC Baxx (L/100km) | 5.3 | 5.3 | |
| Konsum Kombinat ta' Fjuwil u Elettriku (L/100km) | 2.24 | 2.24 | |
| Piż fil-vojt (kg) | 2160 | 2160 | |
| Piż Gross Massimu tal-Vettura (kg) | 2560 | 2560 | |
| Korp | Tul (mm) | 4771 | 4771 |
| Wisa' (mm) | 1937 | 1937 | |
| Għoli (mm) | 1512 | 1512 | |
| Bażi tar-rota (mm) | 3000 | 3000 | |
| Binarju ta' quddiem (mm) | 1642 | 1642 | |
| Binarju ta' wara (mm) | 1681 | 1681 | |
| Angolu ta' Avviċinament (grad) | 14 | 14 | |
| Angolu tat-Tluq (grad) | 18 | 18 | |
| Tip ta' Korp | Liftback | Liftback | |
| Tip tal-Ftuħ tal-Bieb | Bibien Konvenzjonali | Bibien Konvenzjonali | |
| Numru ta' Bibien | 5 | 5 | |
| Numru ta' Siġġijiet | 5 | 5 | |
| Kapaċità tat-Tank tal-Fjuwil (L) | 45 | 45 | |
| Volum tat-tronk (L) | 708-2204 | 708-2204 | |
| Koeffiċjent ta' Drag (Cd) | 0.206 | 0.206 | |
| Magna | Mudell tal-Magna | DAM15NTE | DAM15NTE |
| Spostament (mL) | 1499 | 1499 | |
| Spostament (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Tip ta' Intake | Turbocharged | Turbocharged | |
| Disinn tal-Magna | Trasversali | Trasversali | |
| Arranġament taċ-Ċilindru | Fil--linja (L) | Fil--linja (L) | |
| Numru ta 'Ċilindri | 4 | 4 | |
| Valvoli għal kull Ċilindru | 4 | 4 | |
| Valve Ferrovija | DOHC | DOHC | |
| Horsepower Massima (Ps) | 150 | 150 | |
| Qawwa massima (kW) | 110 | 110 | |
| Qawwa netta massima (kW) | 110 | 110 | |
| Tip ta' Enerġija | EREV | EREV | |
| Grad tal-Fjuwil | 92# Petrol | 92# Petrol | |
| Sistema ta' Provvista tal-Fjuwil | Injezzjoni Diretta | Injezzjoni Diretta | |
| Materjal tar-ras taċ-ċilindru | Liga tal-Aluminju | Liga tal-Aluminju | |
| Materjal tal-Blokk taċ-Ċilindru | Liga tal-Aluminju | Liga tal-Aluminju | |
| Standard ta' Emissjoni | Iċ-Ċina VI | Iċ-Ċina VI | |
| Mutur | Marka tal-Mutur ta 'wara | Wuhan XPeng | Wuhan XPeng |
| Mudell tal-Mutur ta' wara | TZ230XY01F57X | TZ230XY01F57X | |
| Tip ta' Mutur | Kalamita Permanenti/Sinkronu | Kalamita Permanenti/Sinkronu | |
| Qawwa Totali tal-Mutur (kW) | 180 | 180 | |
| Potenza totali tal-Mutur (Ps) | 245 | 245 | |
| Torque totali tal-Mutur (N·m) | 450 | 450 | |
| Qawwa Massima tal-Mutur ta' wara (kW) | 180 | 180 | |
| Torque Massimu tal-Mutur ta' wara (N·m) | 450 | 450 | |
| Numru ta' Muturi Drive | Mutur Uniku | Mutur Uniku | |
| Disinn tal-Mutur | Wara-immuntat | Wara-immuntat | |
| Batterija u Iċċarġjar | Tip ta 'batterija | Batterija tal-Fosfat tal-Ħadid tal-litju | Batterija tal-Fosfat tal-Ħadid tal-litju |
| Ċellula Brand | Enerġija EVE | Enerġija EVE | |
| Teknoloġija tal-batterija esklussiva | 5C Ultra-Batterija AI Iċċarġjar Mgħaġġla | 5C Ultra-Batterija AI Iċċarġjar Mgħaġġla | |
| Metodu tat-tkessiħ tal-batterija | Tkessiħ Likwidu | Tkessiħ Likwidu | |
| Medda Elettrika Pura WLTC (km) | 325 | 325 | |
| Firxa Elettrika Pura CLTC (km) | 430 | 430 | |
| CLTC Medda Magħquda (km) | 1550 | 1550 | |
| Kapaċità tal-batterija (kWh) | 49.2 | 49.2 | |
| Konsum tal-Enerġija 100km (kWh/100km) | 16.6 | 16.6 | |
| Funzjoni tal-Iċċarġjar Mgħaġġel | Appoġġjati | Appoġġjati | |
| Iċċarġjar Fast-Vultaġġ Għoli | Appoġġjati | Appoġġjati | |
| Pjattaforma ta'-Vultaġġ Għoli (V) | 800 | 800 | |
| Ħin tal-Iċċarġjar mgħaġġel tal-batterija (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Firxa tal-Iċċarġjar Mgħaġġel tal-Batterija (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Post tal-Port tal-Iċċarġjar bil-mod | In-naħa tal-Lemin ta' wara tal-Vettura | In-naħa tal-Lemin ta' wara tal-Vettura | |
| Post tal-Port tal-Iċċarġjar Mgħaġġel | In-naħa tal-Lemin ta' wara tal-Vettura | In-naħa tal-Lemin ta' wara tal-Vettura | |
| Qawwa Esterna tal-Ħatt (kW) | 6 | 6 | |
| Trażmissjoni | Isem tat-Trażmissjoni | EV Trażmissjoni b'-veloċità waħda | EV Trażmissjoni b'-veloċità waħda |
| Numru ta' Gerijiet | 1 | 1 | |
| Tip ta' Trażmissjoni | Trażmissjoni tal-Proporzjon tal-Gear Fissi | Trażmissjoni tal-Proporzjon tal-Gear Fissi | |
| Chassis & Tmexxija | Modalità tas-sewqan | Drive ta' wara-rota (RWD) | Drive ta' wara-rota (RWD) |
| Tip ta 'sospensjoni ta' quddiem | Sospensjoni Indipendenti Wishbone doppja | Sospensjoni Indipendenti Wishbone doppja | |
| Tip ta' Sospensjoni ta' wara | Ħames-link Sospensjoni Indipendenti | Ħames-link Sospensjoni Indipendenti | |
| Tip ta' Assistenza fl-istering | Assistenza tal-Enerġija Elettrika | Assistenza tal-Enerġija Elettrika | |
| Kostruzzjoni tal-Korp | Tagħbija-Korp li jiflaħ | Tagħbija-Korp li jiflaħ | |
| Roti u Brejkijiet | Tip ta 'Brejk ta' Quddiem | Brejkijiet tad-Diska Ventilati | Brejkijiet tad-Diska Ventilati |
| Tip ta' brejk ta' wara | Brejkijiet tad-Diska Ventilati | Brejkijiet tad-Diska Ventilati | |
| Tip ta' brejk tal-ipparkjar | Brejk tal-Ipparkjar Elettroniku | Brejk tal-Ipparkjar Elettroniku | |
| Speċifikazzjoni tat-Tajers ta 'quddiem | 235/55 R19 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Speċifikazzjoni tat-Tajers ta 'wara | 235/55 R19 | 255/45 R20 | |
| Airbags tal-Ġnub ta' quddiem/wara | Standard ta 'quddiem; Wara Xejn | Standard ta 'quddiem; Wara Xejn | |
| Sistema ta' Monitoraġġ tal-Pressjoni tat-Tajers (TPMS) | Wiri tal-Pressjoni tat-Tajers | Wiri tal-Pressjoni tat-Tajers | |
| Tifkira taċ-Ċinturin tas-Sigurtà | Vettura Sħiħa | Vettura Sħiħa | |
| Kontrolli tas-Sewqan | Għażla tal-Modalità tas-Sewqan | Sport, Ekonomija, Standard/Kumdità, Custom/Personalizzati | Sport, Ekonomija, Standard/Kumdità, Custom/Personalizzati |
| Funzjoni ta' Sospensjoni Varjabbli | Aġġustament tal-Ebusija tas-Sospensjoni | Aġġustament tal-Ebusija tas-Sospensjoni | |
| Sistema ta' Kamera ta' Assistenza għas-Sewqan | Veduta Panoramika ta' 360 grad, Monitoraġġ ta' Blind Spot | Veduta Panoramika ta' 360 grad, Monitoraġġ ta' Blind Spot | |
| Ċippa ADAS | 2 x Turing Chips | Ċipep Turing | |
| Qawwa Totali tal-Kompjuter taċ-Ċippa | 750 TOPS | 1500 TOPS | |
| Kamera ta' Perċezzjoni ta' Quddiem | Kamera binokulari | Kamera binokulari | |
| Numru ta' Kameras | 11 | 11 | |
| Riżoluzzjoni tal-Kamera tal-Perċezzjoni ta 'quddiem | 8MP | 8MP | |
| Numru ta' Kameras tal-Kabina | 1 | 2 | |
| Numru ta 'Radars Ultrasoniċi | 12 | 12 | |
| Numru ta' Radars ta' Mewġ-millimetriku | 3 | 3 | |
| Funzjonijiet tas-Sewqan | Sistema ta' Kontroll tal-Kruċiera | Kontroll tal-Kruċiera Adattiv ta'-veloċità sħiħa | Kontroll tal-Kruċiera Adattiv ta'-veloċità sħiħa |
| Sistema ADAS | XNGP | XNGP | |
| Livell ADAS | L2 | L2 | |
| Ditta tal-Mappa tan-Navigazzjoni | Amap | Amap | |
| ADAS Taqsimiet tat-Toroq Applikabbli | Toroq Urbani, Awtostradi | Toroq Urbani, Awtostradi | |
| Esterni u Kontra-serq | Materjal tar-rimm tar-rota | Liga tal-Aluminju | Liga tal-Aluminju |
| Qawwa Soft Close Bibien | Filiela ta 'quddiem, Ringiela ta' wara | Filiela ta 'quddiem, Ringiela ta' wara | |
| Tip taċ-ċavetta | Ċavetta Bluetooth, Ċavetta Diġitali UWB, Ċavetta NFC/RFID | Ċavetta Bluetooth, Ċavetta Diġitali UWB, Ċavetta NFC/RFID | |
| Sistema ta' Dħul mingħajr ċavetta | Standard (filliera ta' quddiem) | Standard (filliera ta' quddiem) | |
| Dawl ta 'barra | Sors tad-dawl tar-raġġ baxx | LED | LED |
| Sors tad-Dawl tar-Raġġ Għoli | LED | LED | |
| Sunroof u Windows | Tip ta' Sunroof | Sunroof Panoramika Fissi | Sunroof Panoramika Fissi |
| -Ħġieġ tal-Insulazzjoni tal-Ħoss b'ħafna saffi | ◎ (Il-filliera ta' quddiem) | Standard (filliera ta' quddiem) | |
| Vanity Mirror bid-Dawl | ◎ (Sewwieq u Passiġġier) | ◎ (Sewwieq u Passiġġier) | |
| Wiper tal-windskrin ta' wara | - | - | |
| Sistema tal-Wiri u Infotainment | Skrin tal-Kulur tal-Kontroll Ċentrali | Touch LCD Screen | Touch LCD Screen |
| Daqs tal-Iskrin tal-Kontroll Ċentrali | 15.6 pulzier | 15.6 pulzier | |
| Riżoluzzjoni tal-Iskrin tal-Kontroll Ċentrali | 2.5K | 2.5K | |
| Integrazzjoni Smartphone | HUAWEI HiCar, Carlink Appoġġjati | HUAWEI HiCar, Carlink Appoġġjati | |
| Sistema ta' Kontroll ta' Rikonoxximent tal-Vuċi | Multimedja, Navigazzjoni, Telefon, Arja Kundizzjonata, Twieqi, Tisħin tas-Sedil, Ventilazzjoni tas-Sedil, Massaġġi tas-Sedil | Multimedja, Navigazzjoni, Telefon, Arja Kundizzjonata, Twieqi, Tisħin tas-Sedil, Ventilazzjoni tas-Sedil, Massaġġi tas-Sedil | |
| Assistent tal-Vuċi Qawmien-Kelma | "Hello, XPeng" | "Hello, XPeng" | |
| Rikonoxximent tal-Vuċi b'-żoni multipli | 4 Żoni | 4 Żoni | |
| Fis--Sistema Intelliġenti tal-vettura | Dimensjoni AIOS | Dimensjoni AIOS | |
| Fi-Ċippa tal-vettura | Turing, MT8676 | Turing, MT8676 | |
| Skrin LCD tas-Sedil ta 'wara | - | ◎ | |
| Daqs tal-Iskrin LCD tas-Sedil ta 'wara | - | 8 pulzieri | |
| Numru ta' Skrins Multimedjali tas-Sedil ta' wara | - | 1 | |
| Kontroll Multimedjali tas-Sedil ta' wara | - | ◎ | |
| Fil--Memorja tas-Sistema tal-vettura (GB) | 16 | 16 | |
| -Ħażna tas-Sistema tal-vettura (GB) | 128 | 128 | |
| Konfigurazzjoni Intelliġenti | Netwerking tal-Vetturi | Netwerk 4G/5G (5G Appoġġjat) | Netwerk 4G/5G (5G Appoġġjat) |
| Funzjonijiet tal-Kontroll mill-bogħod tal-App mobbli | Kontroll tal-Bibien, Kontroll tat-Tieqa, Bidu tal-Vettura, Ġestjoni tal-Iċċarġjar, Kontroll tad-Dawl, Kontroll tal-Kundizzjonament tal-Arja, Tisħin tal-isteering Wheel, Tisħin tas-Sedil, Ventilazzjoni tas-Sedil, Mistoqsija/Dijanjożi dwar l-Istatus tal-Vetturi, Pożizzjonament tal-Vetturi/Sib il-Karozza Tiegħi, Servizzi tas-Sid (Stazzjon tal-Iċċarġjar/Stazzjon tal-Gas/Tiftix tal-Parkeġġ, eċċ.), Manutenzjoni Skedata | Kontroll tal-Bibien, Kontroll tat-Tieqa, Bidu tal-Vettura, Ġestjoni tal-Iċċarġjar, Kontroll tad-Dawl, Kontroll tal-Kundizzjonament tal-Arja, Tisħin tal-isteering Wheel, Tisħin tas-Sedil, Ventilazzjoni tas-Sedil, Mistoqsija/Dijanjożi dwar l-Istatus tal-Vetturi, Pożizzjonament tal-Vetturi/Sib il-Karozza Tiegħi, Servizzi tas-Sid (Stazzjon tal-Iċċarġjar/Stazzjon tal-Gas/Tiftix tal-Parkeġġ, eċċ.), Manutenzjoni Skedata | |
| Steering Wheel & Rearview Mirror | Materjal ta' l-istering | Ġilda | Ġilda |
| Aġġustament tar-rota tal-istering | Mejjel Manwal & Teleskopiku | Mejjel Manwal & Teleskopiku | |
| Tip ta' Gear Shift | Xift immuntat fuq Kolonna Elettronika- | Xift immuntat fuq Kolonna Elettronika- | |
| Wiri tal-Cluster tal-Istrumenti | Skrin tal-Kulur | Skrin tal-Kulur | |
| Daqs tal-Kluster tal-Istrumenti | 8.8 pulzieri | 8.8 pulzieri | |
| Daqs HUD | 29 pulzier | 29 pulzier | |
| Funzjoni tal-mera ta 'wara | Manwal Anti-dija, Auto Anti-dija, Streaming Media | Manwal Anti-dija, Auto Anti-dija, Streaming Media | |
| Fil--Iċċarġjar tal-vettura | Multimedia/Interfaces tal-Iċċarġjar | USB, Tip-Ċ | USB, Tip-Ċ |
| Numru ta' Interfaces USB/Tip-C | 2 (Quddiem), 1 (Wara) | 2 (Quddiem), 1 (Wara) | |
| Qawwa massima tal-Iċċarġjar tal-USB/Tip-C | 60W | 60W | |
| Funzjoni tal-Iċċarġjar mingħajr Fili | Standard (filliera ta' quddiem) | Standard (filliera ta' quddiem) | |
| Qawwa tal-Iċċarġjar bla Fili | 50W | 50W | |
| Konfigurazzjoni tas-Sedil | Materjal tas-Sedil | Ġilda | Ġilda Ġenwina |
| Aġġustament tas-Sedil tas-sewwieq | Aġġustament tal-Qawwa (Quddiem/Poppa, Serħ tad-dahar, Għoli f'4 direzzjonijiet, Appoġġ Lumbari f'4 direzzjonijiet) | Aġġustament tal-Qawwa (Quddiem/Poppa, Serħ tad-dahar, Għoli f'4 direzzjonijiet, Appoġġ Lumbari f'4 direzzjonijiet) | |
| Aġġustament tas-Sedil tal-Passiġġieri | Aġġustament tal-Qawwa (Quddiem/Poppa, Serħ tad-dahar, Għoli f'żewġ direzzjonijiet, Appoġġ Lumbari f'4 direzzjonijiet) | Aġġustament tal-Qawwa (Quddiem/Poppa, Serħ tad-Dahar, Għoli f'żewġ direzzjonijiet, Aġġustament tal-Mistrieħ tar-Riġlejn, Appoġġ Lumbari f'4 direzzjonijiet) | |
| Aġġustament tas-Sedil tal-Enerġija tas-Sewwieq/Passiġġier | ◎ | ◎ | |
| Funzjonijiet tas-Sedil ta' Quddiem | Tisħin, Ventilazzjoni, Massaġġi, Speaker ta' Serħan għar-ras (in-naħa tas-sewwieq biss) | Tisħin, Ventilazzjoni, Massaġġi, Speaker ta' Serħan għar-ras (in-naħa tas-sewwieq biss) | |
| Funzjoni tal-Memorja tas-Sedil tal-Enerġija | ◎ (Sedil tas-sewwieq) | ◎ (Sedil tas-sewwieq u tal-passiġġier) | |
| It-tieni-ringiela Aġġustament tas-Sedil | Aġġustament tal-Mejjel tad-Dahar | Aġġustament tal-Mejjel tad-Dahar | |
| It-tieni-ringiela Funzjonijiet tas-Sedil | - | Tisħin, Ventilazzjoni, Massaġġi | |
| Tabella tas-Sedil ta' wara | - | ◎ | |
| -Sedil ta' gravità żero | - | Fakultattiv (Sede tal-Passiġġieri, ¥6,000) | |
| Tip li jintwew tas-Sedil ta 'wara | 60/40 Split Tiwi | 60/40 Split Tiwi | |
| Numru ta' Kelliema | 20 | 20 | |
| Dawl Ambjentali | 256 Kulur | 256 Kulur | |
| Modalità ta 'Kontroll ta' l-Arja Kundizzjonata | Arja Kundizzjonata Awtomatika | Arja Kundizzjonata Awtomatika | |
| Kuluri | Kuluri ta 'barra | Lejl Iswed, Iswed/Fida tan-Nofs Qamar, Iswed/Vjola Għaxbex, Iswed/Nebula Abjad, Iswed/Stilla tal-Artal Griż, Iswed/Stilla Mirror Blu (¥6,000) | Lejl Iswed, Iswed/Fida tan-Nofs Qamar, Iswed/Vjola Għaxbex, Iswed/Nebula Abjad, Iswed/Stilla tal-Artal Griż, Iswed/Stilla Mirror Blu (¥6,000) |
| Kuluri ta' ġewwa | Iswed/Arja Griż, Iswed/Deep Space Griż, Iswed/Morning Mist Blu (¥3,000), Iswed/Vjola Dawl Artab | Iswed/Arja Griż, Iswed/Deep Space Griż, Iswed/Morning Mist Blu (¥3,000), Iswed/Vjola Dawl Artab | |
| Pakketti Fakultattivi | Pakkett tal-Aġġornament tar-Roti/Tajers | - | Fakultattiv (¥6,000): Jinkludi Roti Sport ta' 20 pulzier (b'Tajers Michelin 255/45 R20 + Tijers tal-Kaliper) |
| Pakkett ta 'Aġġornament Intelliġenti Ultra SE | - | Fakultattiv (¥12,000): Jinkludi 2 x Turing ADAS Chips, VLA tat-2 Ġenerazzjoni, Kamera tal-Kabina OMS | |
| Pakkett ta 'Aġġornament Ultra Intelliġenti | - | Fakultattiv (¥20,000): Jinkludi 2 x Turing ADAS Chips, 1 x Turing Intelliġenti Cockpit Chip, XPeng Assistant, 2nd Generation VLA, OMS Cabin Camera, Facial ID Enrollment & Management |
It-tags Popolari: xpeng 2026 p7+ erev max liftback, iċ-Ċina xpeng 2026 p7+ erev max liftback
