Maxus Dana V1 EV New Energy Electric 120 Ambulance
| Manifattura | MAXUS | ||||||||
|
Mudell tal-Vettura |
DANA V1 | ||||||||
| Qawwa: | Elettriku | ||||||||
| Marka tal-batterija/Kimika: | SAIC Spider / Lithium Iron Phosphate (LFP) | ||||||||
| Medda NEDC | 385 km | ||||||||
| Output Max | 90 kW | ||||||||
| Kapaċità tal-batterija | 62 kWh | ||||||||
| Ħlas Mgħaġġel | 0.6h | ||||||||
| Ħlas bil-mod | 7 h | ||||||||
| Konsum tal-Elettriku | / | ||||||||
| Torque Max | 190 N*m | ||||||||
| Veloċità Massima | 100 km/h | ||||||||
| Base tar-roti | 3450 mm | ||||||||
|
Piż tal-Frak |
1500 kg | ||||||||
| Piż Gross tal-Vettura | 3050 kg | ||||||||
| 0 ~ 100km/h Aċċelerazzjoni | / | ||||||||
| Tip ta 'batterija | Batterija tal-litju ternarja | ||||||||
| Tmexxija | LHD (sewqan fuq ix-xellug) | ||||||||
| Dimensjonijiet ġenerali (mm) | 5440 / 5250 × 1870 × 2250 / 2320 × 2040 | ||||||||
| Kapaċità Rated: | 5–9 Persuni | ||||||||
It-tags Popolari: maxus dana v1 ev 120 ambulanza, iċ-Ċina maxus dana v1 ev 120 ambulanza

