VATR 07 SUV Pur Elettriku RHD
Bħala esportatur awtorizzat tal-marka AVATR, SEMAUTO tforni verżjonijiet marka-ġdida tal-lemin-hand drive (RHD) ta' AVATR 07 u VATR 11. Noffru esportazzjoni diretta tal-fabbrika b'ebda perjodu ta’ stennija ta’ 180 jum.
Imniedi f'Jannar 2026, l-AVTR 07 RHD iżomm id-disinn ta' barra tal-kontroparti domestika tiegħu tas-sewqan tax-xellug-. Fiha finitura esklussiva taż-żebgħa Clear Blue, flimkien ma' bibien tal-ġbid tal-elettriku standard-fit-tajbin u pumi tal-bibien tal-barra-. Il-vettura hija mgħammra bi stilla-lamp ta' wara dinamiċi tal-binarji, u l-badging AVATR imdawwal fuq il-bibien ta' wara żżid touch distintiv.
Bħalissa, il-mudelli kollha AVATR RHD huma magħmula fuq ordni. Il-ħin taċ-ċomb huwa ta' madwar 45 jum mat-tqegħid tal-ordni. Jekk jogħġbok ikkuntattjana għal prezzijiet dettaljati u speċifikazzjonijiet sħaħ tal-vettura.
VATR 07 Speċifikazzjonijiet Prinċipali ta 'SUV Elettriku Pur
| Kategorija | Oġġett | Speċifikazzjoni |
|---|---|---|
| Informazzjoni Bażika | Manifattur | Teknoloġija VATR |
| Klassi tal-Vetturi | SUV ta' daqs-ta' nofs il-lemin-l-idejn- | |
| Tip ta' Enerġija | Elettriku Pur | |
| Data tat-Tnedija | 2026. | |
| Firxa CLTC | 650 km | |
| Max Power | 252 kW (343 PS) | |
| Torque Max | 365 N·m | |
| Trażmissjoni | Gearbox ta' l-elettriku ta'-veloċità waħda | |
| Struttura tal-Korp | SUV 5-bibien 5-seater | |
| Dimensjonijiet (L×W×H) | 4825×1980×1620 mm | |
| Base tar-roti | 2940 mm | |
| 0-100km/h Aċċelerazzjoni | 6.3 s | |
| L-ogħla Veloċità | 200 km/h | |
| Konsum tal-Enerġija | 14.5 kWh/100km Konsum tal-fjuwil ekwivalenti: 1.68 L/100km | |
| Piż fil-Trażżin | 2315 kg | |
| Piż Gross tal-Vettura | 2690 kg | |
| Garanzija tal-Vettura | 5 snin jew 120,000 km | |
| Parametri tal-Korp | Binarju ta' Quddiem | 1680 mm |
| Binarju ta' wara | 1690 mm | |
| Angolu ta' Avviċinament | 17-il grad | |
| Angolu tat-Tluq | 21 grad | |
| Tip ta' Bieb | Bibien regolari | |
| Volum Frunk | 90 L | |
| Volum Trunk | 500 - 1325 L | |
| Koeffiċjent ta' Drag (Cd) | 0.259 | |
| Motor & Drive | Mudell tal-Mutur (Wara) | XTDM39 |
| Disinn tal-Mutur | Mutur ta 'wara wieħed | |
| Tip tas-sewqan | Drive ta' wara-roti | |
| Batterija u Iċċarġjar | Tip ta 'batterija | Batterija tal-Fosfat tal-Ħadid tal-litju |
| Fornitur tal-batterija | CATL | |
| Battery Tech | Shenxing Ultra-batterija ta' Iċċarġjar veloċi | |
| Sistema tat-tkessiħ | Tkessiħ likwidu | |
| Kapaċità tal-batterija | 82.16 kWh | |
| Pjattaforma tal-Vultaġġ | 800V Pjattaforma ta' vultaġġ għoli- | |
| Qawwa Massima ta'-iċċarġjar Fast | 420 kW | |
| Iċċarġjar Mgħaġġel (30% -80%) | 0.17 h | |
| Iċċarġjar bil-mod (0% -100%) | 14.2 h | |
| Pożizzjoni tal-Port tal-Iċċarġjar | Wara tax-xellug tal-vettura | |
| Qawwa tal-Ħruġ V2V/V2L | 3.3 kW | |
| Tliet-Garanzija tas-Sistema tal-elettriku | 8 snin jew 160,000 km | |
| Chassis u Sospensjoni | Sospensjoni ta' quddiem | Sospensjoni indipendenti ta' wishbone doppja |
| Sospensjoni ta' wara | Sospensjoni indipendenti multi-link | |
| Tip ta' Tmexxija | Power steering elettriku | |
| Qafas tal-Korp | Tagħbija-korp li ġġorr | |
| Brejkijiet u Tajers | Brejk ta 'quddiem/wara | Brejk tad-diska ventilat |
| Parking Brake | Brejk tal-ipparkjar elettroniku | |
| Daqs tat-Tajers Standard | 255/50 R20 | |
| Daqs tat-Tajers Fakultattiv | 265/45 R21 (+CNY 8,000) | |
| Konfigurazzjoni tas-Sigurtà | Airbags | Airbags prinċipali u tal-passiġġieri ta' quddiem, Airbags tal-ġenb ta' quddiem u ta' wara, Airbags tal-purtieri, Airbag tan-nofs ta' quddiem |
| Sigurtà Attiva | ABS, EBD, Assistenza fil-brejk, Kontroll tat-Trazzjoni, ESC, Monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers, Tfakkira taċ-ċinturin tas-sigurtà, interface ISOFIX | |
| Sistemi ta' Twissija | Twissija ta' Ħruġ ta' Karreġġjata, Twissija ta' Ħabta 'l quddiem, Twissija ta' Ħabtiet ta' wara, Twissija ta' Bieb Miftuħ, Tfakkira ta' Għeja | |
| Karatteristiċi Extra | Modalità Sentry, Twissija ta' sewqan b'veloċità baxxa-, Mibnija-in dash cam, Assistenza fit-triq | |
| Kontroll tas-Sewqan | Modi tas-sewqan | Sport / Eko / Kumdità / Custom |
| Funzjonijiet | Irkupru ta 'enerġija, Auto hold, Hill start assist, Hill discent control | |
| Ħardwer ta' Għajnuna għas-Sewqan | Radar u Kamera | Radars ta' parkeġġ ta' quddiem u ta' wara, kamera panoramiċi ta' 360 grad + 540 xażi trasparenti ta' grad12 radar ultrasoniku, radars tal-mewġ ta' 3 millimetri-12 kameras komuni, kamera tal-kabina 1 |
| LiDAR | Huawei 192-line LiDAR (unità 1) Distanza massima ta 'skoperta: 180m (riflettività ta' 10%). Rilevazzjoni massima 'l quddiem: 250m Sħaba ta' punti: 1.84 miljun punt/sec | |
| Funzjonijiet ADAS | Cruise Control | Cruise adattivi ta'-veloċità sħiħa |
| Sistema ta' Għajnuna għas-Sewqan | Huawei ADS (Livell 2) | |
| Navigazzjoni | Mapep Amap / Huawei Petal | |
| Funzjonijiet ewlenin | Assistenza għaż-żamma tal-karreġġjata, Iċċentrazzjoni tal-karreġġjata, Rikonoxximent tas-Sinjali tat-Traffiku, Parkeġġ awtomatiku, Parkeġġ mill-bogħod, Parkeġġ bil-memorja, Rivers tat-traċċa, Assistenza għall-bidla tal-karreġġjata | |
| Xenarji Applikabbli | Toroq urbani / Awtostradi | |
| Dħul ta' barra u bla ċavetta | Materjal tar-rimm | Liga |
| Bibien | Bibien mingħajr qafas, Bibien tal-ġbid tal-elettriku | |
| Trunk | Power liftgate b'funzjoni ta 'memorja | |
| Gralja | Gralja attiva tad-dħul tal-arja | |
| Manku tal-Bieb | -Oħroġ il-pumi tal-bibien elettriċi | |
| Tip taċ-ċavetta | Ċavetta Bluetooth / ċavetta StarFlash | |
| Dħul u Bidu | Dħul mingħajr ċavetta (il-bibien kollha) / Start mingħajr ċavetta / Start mill-bogħod | |
| Preheating tal-batterija & V2L | Mgħammar | |
| Dawl u Windows | Fanali ta' quddiem | Raġġ baxx LED / raġġ għoli LED, Fanali ta 'quddiem Adattivi, Fanali ta' quddiem Auto |
| Karatteristiċi Extra Light | Fanali ta 'quddiem aġġustabbli fl-għoli, Dewmien ta' headlight mitfi, LED DRL | |
| Sunroof | Sunroof panoramiku mhux-li jinfetaħ | |
| Windows | One-touch lift għat-twieqi kollha, Funzjoni ta' kontra-oqros, Ħġieġ b'ħafna-saffi li ma jgħaddix ħoss (filliera ta' quddiem), Ħġieġ tal-privatezza ta' wara | |
| Wipers | Wipers-sensing tax-xita, Wiper ta' wara | |
| Mirja ta' barra | Funzjonijiet Standard | Aġġustament elettriku, Tiwi bl-elettriku, Tisħin, Memorja, Inklinazzjoni awtomatika meta tirriversja, Titwi awtomatika mal-illokkjar |
| Fakultattiv | Mera elettronika ta' wara (+CNY 12,000)Skrins tal-wiri doppji ta' 6.7 pulzieri | |
| Smart Cockpit | Skrin tal-Kontroll Ċentrali | 15.6-il pulzier touch screen |
| Panel tal-Istrumenti | Strument LCD sħiħ ta' 35.4 pulzier (riżoluzzjoni 4K) | |
| Sistema Abbord | HarmonyOS | |
| Netwerk | 5G, Wi-Fi Hotspot, upgrade OTA | |
| Divertiment ta' wara | 1 skrin tad-divertiment fuq wara | |
| Kontroll tal-Vuċi | Kelma tal-qawmien: rikonoxximent taż-żona Xiao Ta4, rikonoxximent kontinwu, funzjoni "Ara & Tgħid" | |
| Konnettività | Bluetooth, Interkonnessjoni tat-telefon ċellulari, Rikonoxximent tal-wiċċ, App store | |
| Kontroll mill-bogħod | APP mobbli għall-kontroll tal-bieb/tieqa, bidu tal-vettura, iċċarġjar, arja kondizzjonata u pożizzjonament tal-vettura | |
| Tmexxija & Mera Intern | Steering Wheel | Ġilda, Aġġustament Elettriku f'4-modi, Ċaqliq elettroniku tal-kolonna, Multi-funzjonijiet, Tisħin u memorja |
| Rearview Mirror | Auto{0}}dimming + Streaming tal-midja | |
| Portijiet tal-Iċċarġjar | Interface | USB / Tip-Ċ |
| Kwantità | 2 (quddiem) + 1 (wara) | |
| Max Wired Iċċarġjar Enerġija | 27W | |
| Iċċarġjar bla fili | Iċċarġjar bla fili fuq quddiem (50W) | |
| Trunk 12V Power Outlet | Mgħammar | |
| Sedili | Materjal | Ġilda / Ġilda artifiċjali |
| Sedili ta' Quddiem | Aġġustament elettriku, Tisħin, Ventilazzjoni, Massaġġi, Appoġġ lumbari f'4-ways, Serħan tar-riġlejn, Kelliem għall-serħan tar-ras (naħa tas-sewwieq) | |
| Funzjoni tal-Memorja | Memorja tas-sedil tas-sewwieq u tal-passiġġier | |
| Sedili ta' wara | Aġġustament tad-dahar, Aġġustament elettriku, Tisħin, Sedil ta' gravità żero-(l-ewwel ringiela) | |
| Kontroll ta 'wara | Buttuna ta 'aġġustament ta' wara tal-passiġġier | |
| Tqassim tas-Sedil | Sedili ta' wara maqsumin-li jintwew, Armrests ta' quddiem u ta' wara, Ħowlders tat-tazzi ta' wara | |
| Awdjo & Dawl Ambjentali | Brand Awdjo | Meridjan |
| Kwantità tal-Kelliem | 16-il kelliem (Standard) / 25 kelliem (+CNY 10,000) | |
| Dawl Ambjentali | Dawl ambjentali attiv b'ħafna -kuluri | |
| Arja Kundizzjonata | Tip | Pompa tas-sħana awtomatika AC, AC ta 'wara Indipendenti |
| Funzjonijiet | Kontroll tat-temperatura b'ħafna -zoni, Ħwienet tal-arja fuq wara, filtru PM2.5, Deodorant tal-arja | |
| Fakultattiv | Friġġ tal-karozza (+CNY 2,000) | |
| Kuluri ta 'barra | Standard | Abjad tad-deżert, Linka Iswed, Blat Griż, Aħdar ċar |
| Fakultattiv (+CNY 6,000) | Blu ċar, Star Vjola | |
| Kuluri ta' ġewwa | Standard | Iswed / Vjola Skur |
| Fakultattiv (+CNY 4,000) | Blat Kannella, Abjad u Kannella | |
| Pakketti Fakultattivi | Pakkett Premium (+CNY 10,000) | Sedili tal-ġilda NAPPA, steering wheel tal-ġilda NAPPA, headliner Dinamica suede |
It-tags Popolari: 2026 avatr 07 rhd suv elettriku, iċ-Ċina 2026 avatr 07 rhd suv elettriku
