Jiangxi Isuzu Ruimai pickup truck
Isuzu Classic Mudell 4X4 4j Diesel Pickup
| mudell tal-vettura | QL10307GDRB | QL10207GDRC | QL10307GDSC | QL10207GDRD | QL1020XGDRA | QL5020XXYXGLSE | QL5020XXYNGCSC | QL1020NGDSC | QL1020NGDSC | QL5020XXYNGCSC | ||||
| Tip ta' Sewqan | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | ||||
| piż | piż gross | kg | 2655 | 2455 | 2615 | 2305 | 2490 | 2600 | 2465 | 2465 | 2490 | 2410 | ||
| Kwalità ratata | kg | 800 | 600 | 600 | 450 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Piż tal-bankina | kg | 1530 | 1530 | 1690 | 1530 | 1565 | 1770 | 1540 | 1540 | 1565 | 1485 | |||
| Bażi tal-fus | mm | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | |||
| Vettura | Tul | mm | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | ||
| Forma | Wisa' | mm | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | ||
| Daqs | għoli | mm | 1640 | 1640 | 1680 | 1640 | 1680 | 1795 | 1795 | 1795 | 1680 | 1640 | ||
| Dimensjoni ta 'ġewwa tal-ġarr | Tul | mm | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1535 | 1490 | 1490 | 1486 | 1486 | ||
| Wisa' | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1495 | 1540 | 1540 | 1470 | 1470 | |||
| għoli | mm | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 1080 | 1080 | 1080 | 447 | 447 | |||
| Magna | Mudell | 4JB1-TCT | 4KH1-TC1 | 4ZE3-MPI | ||||||||||
| Emissjoni | Euro3 | |||||||||||||
| Qawwa | kW/rpm | 70/3400 | 96 | 89/4600 | ||||||||||
| Torque | Nm/rpm | 206/1700 | 280 | 203/2600 | ||||||||||
| Fjuwil | Diżil | Petrol | ||||||||||||
| l-ogħla veloċità tad-disinn | km/h | 130 | 130 | |||||||||||
| passiġġieri | 2+3 | 2+3 | ||||||||||||
| Speċifikazzjonijiet tat-tajers | P215/75R15,LT235/75R15 | LT215/75R15, P215/75R15, LT235/75R15 | ||||||||||||
It-tags Popolari: Isuzu classic ruimai pickup truck, iċ-Ċina isuzu classic ruimai pickup truck
