


2026 XPeng G6 full electric 5-bibien, 5-seat Mid-size SUV
| Kategorija | Oġġett | Konfigurazzjoni Standard | Konfigurazzjoni Fakultattiva |
|---|---|---|---|
| Parametri Bażiċi | Manifattur | Muturi XPeng | Muturi XPeng |
| Klassi tal-Vetturi | SUV ta' daqs-nofs | SUV ta' daqs-nofs | |
| Tip ta' Enerġija | Vettura Elettrika tal-Batterija (BEV) | Vettura Elettrika tal-Batterija (BEV) | |
| Data tat-Tnedija | Jannar 2026 | Jannar 2026 | |
| Firxa Elettrika Pura CLTC (km) | 625 | 625 | |
| Ħin tal-Iċċarġjar mgħaġġel tal-batterija (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Firxa tal-Iċċarġjar Mgħaġġel tal-Batterija (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Qawwa massima (kW) | 218 | 218 | |
| Torque Massimu (N·m) | 450 | 450 | |
| Trażmissjoni | Vettura Elettrika Trażmissjoni b'-veloċità waħda | Vettura Elettrika Trażmissjoni b'-veloċità waħda | |
| Struttura tal-Korp | 5-bibien, 5-sedil SUV | 5-bibien, 5-sedil SUV | |
| Magna | - | - | |
| Qawwa tal-Mutur (Ps) | 296 | 296 | |
| Tul * Wisa * Għoli (mm) | 4758*1920*1650 | 4758*1920*1650 | |
| Aċċelerazzjoni uffiċjali 0-100km/h | 6.4 | 6.4 | |
| Veloċità Massima (km/h) | 202 | 202 | |
| Konsum tal-Fjuwil Ekwivalenti tal-Enerġija (L/100km) | 1.45 | 1.45 | |
| Piż fil-vojt (kg) | 2030 | 2030 | |
| Piż Gross Massimu tal-Vettura (kg) | 2420 | 2420 | |
| Korp | Tul (mm) | 4758 | 4758 |
| Wisa' (mm) | 1920 | 1920 | |
| Għoli (mm) | 1650 | 1650 | |
| Bażi tar-rota (mm) | 2890 | 2890 | |
| Binarju ta' quddiem (mm) | 1635 | 1635 | |
| Binarju ta' wara (mm) | 1650 | 1650 | |
| Angolu ta' Avviċinament (grad) | 16 | 16 | |
| Angolu tat-Tluq (grad) | 20 | 20 | |
| Tip ta' Korp | SUV | SUV | |
| Tip tal-Ftuħ tal-Bieb | Bibien Konvenzjonali | Bibien Konvenzjonali | |
| Numru ta' Bibien | 5 | 5 | |
| Numru ta' Siġġijiet | 5 | 5 | |
| Volum tat-tronk (L) | 647-1752 | 647-1752 | |
| Koeffiċjent ta' Drag (Cd) | 0.248 | 0.248 | |
| Spostament (L) | 0 | 0 | |
| Tip ta' Enerġija | BEV | BEV | |
| Mutur | Marka tal-Mutur ta 'wara | Wuhan XPeng | Wuhan XPeng |
| Mudell tal-Mutur ta' wara | TZ230XY01F30B | TZ230XY01F30B | |
| Tip ta' Mutur | Kalamita Permanenti/Sinkronu | Kalamita Permanenti/Sinkronu | |
| Qawwa Totali tal-Mutur (kW) | 218 | 218 | |
| Potenza totali tal-Mutur (Ps) | 296 | 296 | |
| Torque totali tal-Mutur (N·m) | 450 | 450 | |
| Qawwa Massima tal-Mutur ta' wara (kW) | 218 | 218 | |
| Torque Massimu tal-Mutur ta' wara (N·m) | 450 | 450 | |
| Numru ta' Muturi Drive | Mutur Uniku | Mutur Uniku | |
| Disinn tal-Mutur | Wara-immuntat | Wara-immuntat | |
| Batterija u Iċċarġjar | Tip ta 'batterija | Batterija tal-Fosfat tal-Ħadid tal-litju | Batterija tal-Fosfat tal-Ħadid tal-litju |
| Ċellula Brand | CALB | CALB | |
| Teknoloġija tal-batterija esklussiva | 5C Ultra-Batterija AI Iċċarġjar Mgħaġġel | 5C Ultra-Batterija AI Iċċarġjar Mgħaġġel | |
| Metodu tat-tkessiħ tal-batterija | Tkessiħ Likwidu | Tkessiħ Likwidu | |
| Firxa Elettrika Pura CLTC (km) | 625 | 625 | |
| Kapaċità tal-batterija (kWh) | 68.5 | 68.5 | |
| Konsum tal-Enerġija 100km (kWh/100km) | 12.5 | 12.5 | |
| Funzjoni tal-Iċċarġjar Mgħaġġel | Appoġġjati | Appoġġjati | |
| Qawwa Mgħaġġla tal-Iċċarġjar (kW) | 382 | 382 | |
| Iċċarġjar Fast-Vultaġġ Għoli | Appoġġjati | Appoġġjati | |
| Pjattaforma ta'-Vultaġġ Għoli (V) | 800 | 800 | |
| Ħin tal-Iċċarġjar mgħaġġel tal-batterija (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Firxa tal-Iċċarġjar Mgħaġġel tal-Batterija (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Post tal-Port tal-Iċċarġjar bil-mod | In-naħa tal-Lemin ta' wara tal-Vettura | In-naħa tal-Lemin ta' wara tal-Vettura | |
| Post tal-Port tal-Iċċarġjar Mgħaġġel | In-naħa tal-Lemin ta' wara tal-Vettura | In-naħa tal-Lemin ta' wara tal-Vettura | |
| Qawwa Esterna tal-Ħatt (kW) | 6 | 6 | |
| Trażmissjoni | Isem tat-Trażmissjoni | Trażmissjoni ta'-veloċità EV | Trażmissjoni ta'-veloċità EV |
| Numru ta' Gerijiet | 1 | 1 | |
| Tip ta' Trażmissjoni | Trażmissjoni tal-Proporzjon tal-Gear Fissi | Trażmissjoni tal-Proporzjon tal-Gear Fissi | |
| Chassis & Tmexxija | Modalità tas-sewqan | Drive ta' wara-rota (RWD) | Drive ta' wara-rota (RWD) |
| Tip ta 'sospensjoni ta' quddiem | Sospensjoni Indipendenti Wishbone doppja | Sospensjoni Indipendenti Wishbone doppja | |
| Tip ta' Sospensjoni ta' wara | Ħames-link Sospensjoni Indipendenti | Ħames-link Sospensjoni Indipendenti | |
| Tip ta' Assistenza fl-istering | Assistenza tal-Enerġija Elettrika | Assistenza tal-Enerġija Elettrika | |
| Kostruzzjoni tal-Korp | Tagħbija-Korp li jiflaħ | Tagħbija-Korp li jiflaħ | |
| Roti u Brejkijiet | Tip ta 'Brejk ta' Quddiem | Brejkijiet tad-Diska Ventilati | Brejkijiet tad-Diska Ventilati |
| Tip ta' brejk ta' wara | Brejkijiet tad-Diska Ventilati | Brejkijiet tad-Diska Ventilati | |
| Tip ta' brejk tal-ipparkjar | Brejk tal-Ipparkjar Elettroniku | Brejk tal-Ipparkjar Elettroniku | |
| Speċifikazzjoni tat-Tajers ta 'quddiem | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Speċifikazzjoni tat-Tajers ta 'wara | 235/60 R18 | 255/45 R20 | |
| Sigurtà Passiva | Airbags ta' Quddiem Sewwieq/Passiġġier | ◎ | ◎ |
| Airbags tal-Ġnub ta' quddiem/wara | Standard ta 'quddiem; Wara Xejn | Standard ta 'quddiem; Wara Xejn | |
| Airbags tal-purtieri ta' quddiem/wara | ◎ | ◎ | |
| Sigurtà Attiva | Sistema tal-Ibbrejkjar tal-ABS Anti-lock | ◎ | ◎ |
| Distribuzzjoni tal-Forza tal-Brejk (EBD/CBC, eċċ.) | ◎ | ◎ | |
| Assistenza fil-brejk (EBA/BAS/BA, eċċ.) | ◎ | ◎ | |
| Kontroll tat-Trazzjoni (ASR/TCS/TRC, eċċ.) | ◎ | ◎ | |
| Kontroll Elettroniku tal-Istabbiltà (ESC/ESP/DSC, eċċ.) | ◎ | ◎ | |
| Sistema ta' Monitoraġġ tal-Pressjoni tat-Tajers (TPMS) | Wiri tal-Pressjoni tat-Tajers | Wiri tal-Pressjoni tat-Tajers | |
| Tifkira taċ-Ċinturin tas-Sigurtà | Vettura Sħiħa | Vettura Sħiħa | |
| ISOFIX Interface tas-Sedil tat-Tfal | ◎ | ◎ | |
| Sistema ta' Twissija ta' Ħruġ ta' Karreġġjata | ◎ | ◎ | |
| Ibbrejkjar Awtonomu ta' Emerġenza (AEB) | ◎ | ◎ | |
| Tifkira dwar l-Għeja tas-Sewwieq | ◎ | ◎ | |
| Twissija Bieb Miftuħ (DOW) | ◎ | ◎ | |
| Twissija ta' Ħabtiet 'il quddiem (FCW) | ◎ | ◎ | |
| Twissija ta' Ħabtiet ta' wara (RCW) | ◎ | ◎ | |
| Modalità Sentinel/Għajn fis-Sema | ◎ | ◎ | |
| Twissija ta' -Sewqan b'veloċità baxxa | ◎ | ◎ | |
| Mibnija-f'Dash Cam | ◎ | ◎ | |
| Servizz ta' Sejħa ta' Emerġenza | ◎ | ◎ | |
| Kontrolli tas-Sewqan | Għażla tal-Modalità tas-Sewqan | Sport, Standard/Kumdità, Custom/Personalizzati | Sport, Standard/Kumdità, Custom/Personalizzati |
| Modalità ta' -Sewqan b'pedala waħda | ◎ | ◎ | |
| Sistema għall-Irkupru tal-Enerġija | ◎ | ◎ | |
| Żomm Awtomatiku | ◎ | ◎ | |
| Għolja-Start Assist Control (HAC) | ◎ | ◎ | |
| Kontroll tal-Inżul tal-Għoljiet (HDC) | ◎ | ◎ | |
| Ħardwer tas-Sewqan | Sensers tal-Parkeġġ ta 'quddiem/wara | ◎ | ◎ |
| Sistema ta' Kamera ta' Assistenza għas-Sewqan | Veduta Panoramika ta '360 grad, Monitoraġġ ta' Blind Spot | Veduta Panoramika ta '360 grad, Monitoraġġ ta' Blind Spot | |
| Chassis trasparenti/540 grad View | ◎ | ◎ | |
| Ċippa ADAS | 2 x Turing Chips | Turing Chips | |
| Qawwa Totali tal-Kompjuter taċ-Ċippa | 750 TOPS | 1500 TOPS | |
| Kamera ta' Perċezzjoni ta' Quddiem | Kamera binokulari | Kamera binokulari | |
| Numru ta' Kameras | 11 | 11 | |
| Riżoluzzjoni tal-Kamera tal-Perċezzjoni ta 'quddiem | 8MP | 8MP | |
| Surround View Camera Riżoluzzjoni | 3MP | 3MP | |
| Riżoluzzjoni Kamera tal-Kabina | 3MP | 3MP | |
| Numru ta' Kameras tal-Kabina | 1 | 2 | |
| Numru ta 'Radars Ultrasoniċi | 12 | 12 | |
| Numru ta' Radars ta' Mewġ-millimetriku | 3 | 3 | |
| Funzjonijiet tas-Sewqan | Sistema ta' Kontroll tal-Kruċiera | Kontroll Adattiv tal-Kruċiera ta'-veloċità sħiħa | Kontroll Adattiv tal-Kruċiera ta'-veloċità sħiħa |
| Sistema ADAS | XNGP | XNGP | |
| Livell ADAS | L2 | L2 | |
| Twissija tat-Traffiku Salib ta' wara (RCTA) | ◎ | ◎ | |
| Sistema ta' Navigazzjoni bis-Satellita | ◎ | ◎ | |
| Wirja ta' Informazzjoni dwar it-Traffiku-ħin reali | ◎ | ◎ | |
| Ditta tal-Mappa tan-Navigazzjoni | Amap | Amap | |
| Pożizzjonament ta'-preċiżjoni għolja | ◎ | ◎ | |
| Assistenza għat-tibdil fil-karreġġjata (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Sistema ta' Assistenza għaż-żamma tal-karreġġjata (LKAS) | ◎ | ◎ | |
| Assistenza għall-Iċentrazzjoni tal-Kreġġjata (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Rikonoxximent tas-Sinjali tat-Traffiku (TSR) | ◎ | ◎ | |
| Assistenza għall-Parkeġġ Awtomatiku (APA) | ◎ | ◎ | |
| Parkeġġ tal-Kontroll mill-bogħod | ◎ | ◎ | |
| Parkeġġ tal-Memorja | ◎ | ◎ | |
| Trajtorja Reverse Wara | ◎ | ◎ | |
| Bidla ta' Karreġġjata Assistita | ◎ | ◎ | |
| Sewqan Assistita fuq-rampa/Mifi-rampa | ◎ | ◎ | |
| Rikonoxximent tad-Dawl tat-Traffiku | ◎ | ◎ | |
| Taħrika mill-bogħod | ◎ | ◎ | |
| Idejn ta' l-isteering Wheel-off Sejbien | ◎ | ◎ | |
| -Tfakkira tal-bidu | ◎ | ◎ | |
| ADAS Taqsimiet tat-Toroq Applikabbli | Toroq Urbani, Awtostradi | Toroq Urbani, Awtostradi | |
| Esterni u Kontra-serq | Materjal tar-rimm tar-rota | Liga tal-Aluminju | Liga tal-Aluminju |
| Bibien mingħajr qafas | - | - | |
| Power Tailgate | ◎ | ◎ | |
| Memorja tal-Pożizzjoni tat-Tailgate tal-Enerġija | ◎ | ◎ | |
| Serratura Ċentrali tal-Bieb | ◎ | ◎ | |
| Tip taċ-ċavetta | Ċavetta Bluetooth, Ċavetta Diġitali UWB, Ċavetta NFC/RFID | Ċavetta Bluetooth, Ċavetta Diġitali UWB, Ċavetta NFC/RFID | |
| Sistema ta' Dħul mingħajr ċavetta | ◎ (Il-filliera ta' quddiem) | ◎(Il-filliera ta' quddiem) | |
| Sistema ta' Bidu mingħajr ċavetta | ◎ | ◎ | |
| Mankijiet tal-Bibien elettriċi Moħbija | ◎ | ◎ | |
| Gralja Attiva Shutter | ◎ | ◎ | |
| Bidu mill-bogħod tal-Magna | ◎ | ◎ | |
| Tisħin minn qabel tal-batterija | ◎ | ◎ | |
| Vettura-għal-Tagħbija (V2L) | ◎ | ◎ | |
| Dawl ta' barra | Sors tad-Dawl tar-Raġġ Baxx | LED | LED |
| Sors tad-Dawl tar-Raġġ Għoli | LED | LED | |
| Dwal LED ta' Bi nhar (DRL) | ◎ | ◎ | |
| Raġġ Għoli Adattiv (AHB) | ◎ | ◎ | |
| Headlights Awtomatiċi | ◎ | ◎ | |
| Aġġustament tal-Għoli tad-dawl ta' quddiem | ◎ | ◎ | |
| Funzjoni ta' Dewmien tal-Fanali ta' quddiem-mitfi | ◎ | ◎ | |
| Dwal Awżiljarji ADAS | ◎ | ◎ | |
| Sunroof u Windows | Tip ta 'sunroof | Sunroof Panoramika Fissi | Sunroof Panoramika Fissi |
| Twieqi ta 'Qawwa ta' Quddiem/Wara | ◎ | ◎ | |
| One-touch Power Window (Twieqi kollha) | ◎ | ◎ | |
| Funzjoni ta' Kontra l--oqros tat-Tieqa | ◎ | ◎ | |
| -Ħġieġ tal-Insulazzjoni tal-Ħoss b'ħafna saffi | ◎ (Il-filliera ta' quddiem) | ◎(Il-filliera ta' quddiem) | |
| Vanity Mirror bid-Dawl | ◎(Sewwieq u Passiġġier) | ◎ (Sewwieq u Passiġġier) | |
| Wiper tal-windskrin ta' wara | ◎ | ◎ | |
| Wiper tal-Windskrin li jħoss ix-xita- | ◎ | ◎ | |
| Mirja tal-Ġnub | Aġġustament Elettriku | ◎ | ◎ |
| Tiwi Elettriku | ◎ | ◎ | |
| Funzjoni msaħħna | ◎ | ◎ | |
| Tiwi-awtomatiku meta Imsakkar | ◎ | ◎ | |
| Sistema tal-Wiri u Infotainment | Skrin tal-Kulur tal-Kontroll Ċentrali | Touch LCD Screen | Touch LCD Screen |
| Daqs tal-Iskrin tal-Kontroll Ċentrali | 15.6 pulzier | 15.6 pulzier | |
| Tip ta' Skrin ta' Kontroll Ċentrali | LCD | LCD | |
| Riżoluzzjoni tal-Iskrin tal-Kontroll Ċentrali | 2.5K | 2.5K | |
| Split-Funzjoni tal-Wiri tal-iskrin | ◎ | ◎ | |
| Telefon Bluetooth/Karozza | ◎ | ◎ | |
| Integrazzjoni Smartphone | HUAWEI HiCar, Carlink Appoġġjati | HUAWEI HiCar, Carlink Appoġġjati | |
| Sistema ta' Kontroll ta' Rikonoxximent tal-Vuċi | Multimedja, Navigazzjoni, Telefon, Arja Kundizzjonata, Twieqi, Tisħin tas-Sedil, Ventilazzjoni tas-Sedil | Multimedia, Navigazzjoni, Telefon, Arja Kundizzjonata, Twieqi, Tisħin tas-Sedil, Ventilazzjoni tas-Sedil, Massaġġi tas-Sedil | |
| Assistent tal-Vuċi Qawmien-Kelma | "Hello, XPeng" | "Hello, XPeng" | |
| Voice Wake-mingħajr Keyword | ◎ | ◎ | |
| Rikonoxximent tal-Vuċi b'-żoni multipli | 4 Żoni | 4 Żoni | |
| Rikonoxximent tal-Vuċi Kontinwu | ◎ | ◎ | |
| "Dak li tara huwa dak li tista 'tgħid" | ◎ | ◎ | |
| Rikonoxximent tal-wiċċ | ◎ | ◎ | |
| App Store | ◎ | ◎ | |
| Fis--Sistema Intelliġenti tal-vettura | Dimensjoni AIOS | Dimensjoni AIOS | |
| Fi-Ċippa tal-vettura | Turing, MT8676 | Turing, MT8676 | |
| Fil--Memorja tas-Sistema tal-vettura (GB) | 16 | 16 | |
| -Ħażna tas-Sistema tal-vettura (GB) | 128 | 128 | |
| Konfigurazzjoni Intelliġenti | Netwerking tal-Vetturi | Netwerk 4G/5G (5G Appoġġjat) | Netwerk 4G/5G (5G Appoġġjat) |
| Funzjoni ta 'Aġġornament OTA | ◎ | ◎ | |
| Hotspot Wi-Fi | ◎ | ◎ | |
| Fil--Sistema ta' Monitoraġġ Bijometriku fil-kabina | ◎ | ◎ | |
| Funzjonijiet tal-Kontroll mill-bogħod tal-App mobbli | Kontroll tal-Bibien, Kontroll tat-Tieqa, Bidu tal-Vettura, Ġestjoni tal-Iċċarġjar, Kontroll tal-Arja Kundizzjonata, Tisħin tal-isteering Wheel, Tisħin tas-Sedil, Ventilazzjoni tas-Sedil, Mistoqsija/Dijanjosi tal-Istatus tal-Vetturi, Pożizzjonament tal-Vetturi/Sib il-Karozza Tiegħi, Servizzi tas-Sid (Stazzjon tal-Iċċarġjar/Post tal-Gas/Tiftix tal-Parkeġġ, eċċ.), Manutenzjoni/Repair Skedata | Kontroll tal-Bibien, Kontroll tat-Tieqa, Bidu tal-Vettura, Ġestjoni tal-Iċċarġjar, Kontroll tal-Arja Kundizzjonata, Tisħin tal-isteering Wheel, Tisħin tas-Sedil, Ventilazzjoni tas-Sedil, Mistoqsija/Dijanjosi tal-Istatus tal-Vetturi, Pożizzjonament tal-Vetturi/Sib il-Karozza Tiegħi, Servizzi tas-Sid (Stazzjon tal-Iċċarġjar/Post tal-Gas/Tiftix tal-Parkeġġ, eċċ.), Manutenzjoni/Repair Skedata | |
| Fil--KTV tal-vettura | ◎ | ◎ | |
| Steering Wheel & Rearview Mirror | Materjal ta' l-istering | Ġilda | Ġilda |
| Aġġustament tar-rota tal-istering | Mejjel Manwal & Teleskopiku | Mejjel Manwal & Teleskopiku | |
| Tip ta' Gear Shift | Xift immuntat fuq Kolonna Elettronika- | Xift immuntat fuq Kolonna Elettronika- | |
| Steering Wheel b'ħafna-funzjonijiet | ◎ | ◎ | |
| Tisħin tar-rota tal-istering | ◎ | ◎ | |
| Wiri tal-Cluster tal-Istrumenti | Skrin tal-Kulur | Skrin tal-Kulur | |
| Sħiħ LCD Instrument Cluster | ◎ | ◎ | |
| Daqs tal-Kluster tal-Istrumenti | 10.25 pulzieri | 10.25 pulzieri | |
| Funzjoni tal-mera ta 'wara | Manwal Anti-dija, Auto Anti-dija, Streaming Media | Manwal Anti-dija, Auto Anti-dija, Streaming Media | |
| Fil--Iċċarġjar tal-vettura | Multimedia/Interfaces tal-Iċċarġjar | USB, Tip-Ċ | USB, Tip-Ċ |
| Numru ta' Interfaces USB/Tip-C | 2 (Quddiem), 2 (Wara) | 2 (Quddiem), 2 (Wara) | |
| Funzjoni tal-Iċċarġjar mingħajr Fili | ◎(Il-filliera ta' quddiem) | ◎(Il-filliera ta' quddiem) | |
| Qawwa tal-Iċċarġjar bla Fili | 50W | 50W | |
| Trunk 12V Power Outlet | ◎ | ◎ | |
| Konfigurazzjoni tas-Sedil | Materjal tas-Sedil | Ġilda | Ġilda |
| Aġġustament tas-Sedil tas-sewwieq | Aġġustament tal-Qawwa (Quddiem/Poppa, Serħ tad-dahar, Għoli f'4 direzzjonijiet) | Aġġustament tal-Qawwa (Quddiem/Poppa, Serħ tad-dahar, Għoli f'4 direzzjonijiet, Appoġġ Lumbari f'4 direzzjonijiet) | |
| Aġġustament tas-Sedil tal-Passiġġieri | Aġġustament tal-Qawwa (Quddiem/Poppa, Serħ tad-Dahar, Għoli f'żewġ direzzjonijiet) | Aġġustament tal-Qawwa (Quddiem/Poppa, Serħ tad-Dahar, Għoli f'żewġ direzzjonijiet, Appoġġ Lumbari f'4 direzzjonijiet) | |
| Aġġustament tas-Sedil tal-Enerġija tas-Sewwieq/Passiġġier | ◎ | ◎ | |
| Funzjonijiet tas-Sedil ta' Quddiem | Tisħin, Ventilazzjoni, Kelliem għall-serħan tar-ras (in-naħa tas-sewwieq biss) | Tisħin, Ventilazzjoni, Massaġġi, Speaker ta' Serħan għar-ras (in-naħa tas-sewwieq biss) | |
| Funzjoni tal-Memorja tas-Sedil tal-Enerġija | Standard (Sedil tas-sewwieq) | Standard (Sedil tas-Sewwieq u tal-Passiġġieri) | |
| Aġġustament tas-Sedil tal-Passiġġieri ta' wara (Naħa tal-Passiġġieri ta' Quddiem) | - | - | |
| It-tieni-ringiela Aġġustament tas-Sedil | Aġġustament tal-Mejjel tad-Dahar | Aġġustament tal-Mejjel tad-Dahar | |
| It-tieni-ringiela Funzjonijiet tas-Sedil | - | Tisħin | |
| Tip ta 'Tiwi tas-Sedil ta' wara | 60/40 Split Tiwi | 60/40 Split Tiwi | |
| Armrest taċ-Ċentru ta 'quddiem/wara | ◎ | ◎ | |
| Detenturi tat-Tazza tas-Sedil ta' wara | ◎ | ◎ | |
| Numru ta' Kelliema | 13 | 18 | |
| Dwal tal-Qari sensittivi għall-mess- | ◎ | ◎ | |
| Dawl Ambjentali | ◎(Kulur multi-) | ◎ (Kulur b'ħafna-) | |
| Arja Kundizzjonata u Friġġ | Modalità ta 'Kontroll ta' l-Arja Kundizzjonata | Arja Kundizzjonata Awtomatika | Arja Kundizzjonata Awtomatika |
| Pompa tas-Sħana Arja Kundizzjonata | ◎ | ◎ | |
| Ventijiet ta' l-Ajru ta' wara | ◎ | ◎ | |
| Kontroll tat-Temperatura ta' Multi-żona | ◎ | ◎ | |
| Fil--Purifikatur tal-Arja tal-vettura | ◎ | ◎ | |
| Sistema ta 'Filtrazzjoni ta' l-Ajru PM2.5 | ◎ | ◎ | |
| Sistema ta' Monitoraġġ tal-Kwalità tal-Arja | ◎ | ◎ | |
| Kuluri | Kuluri ta 'barra | Lejl Iswed, Nebula White, Crescent Silver, Twilight Purple, Daybreak Grey | Lejl Iswed, Nebula White, Crescent Silver, Twilight Purple, Daybreak Grey |
| Kuluri ta' ġewwa | Iswed/Ajru Griż, Iswed/Deep Space Griż, Iswed/Misteru Blu | Iswed/Ajru Griż, Iswed/Deep Space Griż, Iswed/Misteru Blu | |
| Pakketti Fakultattivi | Pakkett ta' Aġġornament tal-Gwerriera Iswed | - | Fakultattiv (¥6,000): Jinkludi Żebgħa Iswed bil-Lejl, Kit Iswed (Logo ta' Quddiem/Ta' wara/Emblema tal-Ittra, Trim tat-Tieqa, Trim tal-Kamera ADAS Fender/Bieb ta' Quddiem), Roti Blackened Ħames-spoke ta' 20-pulzier (b'255/45 R20 Calipers Silenzjużi ta' Prestazzjoni Għolja), Brakepers Iswed |
| Pakkett ta' Roti b'Ħames Spoke ta' 20-pulzier | - | Fakultattiv (¥6,000): Jinkludi Roti ta' Ħames-spoke ta' 20-pulzier (b'Tajers ta' prestazzjoni għolja 255/45 R20) | |
| Pakkett ta 'Aġġornament Intelliġenti Ultra SE | - | Fakultattiv (¥12,000): Jinkludi 2 x Turing ADAS Chips (1500TOPS Computing Power), 2nd Generation VLA, OMS Cabin Camera | |
| Pakkett ta 'Aġġornament Ultra Intelliġenti | - | Fakultattiv (¥20,000): Jinkludi 2 x Turing ADAS Chips, 1 x Turing Intelliġenti Cockpit Chip, XPeng Assistant, 2nd Generation VLA, OMS Cabin Camera, Facial ID Enrollment & Management |
It-tags Popolari: 2026 xpeng g6 bev, iċ-Ċina 2026 xpeng g6 bev
