Is-Skyworth K10L huwa mini-trakk kollu tal-elettriku b'żewġ bibien, żviluppati minn vetturi kummerċjali Skyworth, disponibbli fi tliet konfigurazzjonijiet tal-ġisem: van, pannell van, u trakk tal-barn.
| Parametru | Stake Truck (NJL1033EV2C2) | Truck Stocker (NJL5033CCyevc2) | Van Truck (NJL5033XXYEVC2) |
|---|---|---|---|
| Tip ta 'kaxxa tal-merkanzija | Trukk tal-ishma | Truck Stocker | Van Truck |
| Struttura | Struttura tal-istokk (naħat miftuħ) | Struttura fl-istil taċ-ċint (ventilata) | Kaxxa tal-merkanzija magħluqa b'disinn issiġillat |
| Dimensjonijiet tal-kaxxa tal-merkanzija | 3980mm × 1860mm × 360mm | 3980mm × 1860mm × 2760mm | 3980mm × 1860mm × 1850mm |
| Karatteristika ewlenija | Pannelli tal-ġenb baxxi għal tagħbija / ħatt faċli | Għoli elevat għall-ventilazzjoni | Magħluq reżistenti għat-temp |
| Konfigurazzjoni tal-Bieb | – | – | Bieb tal-ġenb u / jew bieb ta 'wara |
| Applikazzjonijiet ideali | Trasport ta 'oġġetti kbar / bl-ingrossa (eż., Materjali tal-kostruzzjoni, makkinarju) | Tbaħħir ta 'prodotti agrikoli friski, bhejjem, jew oġġetti ventilati | Protezzjoni ta 'tagħmir ta' preċiżjoni, oġġetti ta 'valur għoli, jew tagħbija sensittiva għat-temp |
Skyworth K10L - Kuluri u Dettalji tad-Disinn
Is-Skyworth K10L huwa disponibbli f'varjetà ta 'kuluri tal-ġisem biex jaqdu preferenzi individwali, inklużi White Moon White, Aurora White, Aqua Moon Blue, Star River Gray, Jewel Black, u Starry Sky Grey.
Biex tgħolli l-kwalità viżwali ġenerali tal-vettura, dettalji bħal manki tal-bibien u mirja tal-ġnub huma lesti jew b'kuluri li jaqblu mal-ġisem jew aċċenti tal-kromju.
Mudelli magħżula għandhom ukoll pumi tal-bibien moħbija u xaters attivi tal-gradilja, li mhux biss isaħħu l-appell estetiku tal-vettura iżda wkoll itejbu l-effiċjenza ajrudinamika.
|
|
|
|
Speċifikazzjoni
| Speċifikazzjoni | Skyworth K10L 2024 Van | Skyworth K10L 2024 Pallet Truck | Skyworth K10L Mudell 2024 Grate Truck |
|---|---|---|---|
| Manifattur | Skyworth Auto | ||
| Klassi | Mikro-trakk | ||
| Tip ta 'Enerġija | Elettriku pur | ||
| Data tat-Tnedija | 2024.08 | ||
| CLTC Pure Electric Range (KM) | 310 | ||
| Max Power (KW) | 105 | ||
| Torque Max (N · M) | 300 | ||
| Struttura tal-ġisem | Trakk | ||
| Qawwa tal-Mutur (PS) | 143 | ||
| Dimensjonijiet (L × W × H, mm) | 5990×1950×2660 | ||
| L-ogħla veloċità (km / h) | 80 | ||
| Piż tal-Curb (kg) | 2240 | 2000 | 2220 |
| Massa Max Mgħobbija (Kg) | 3495 | ||
It-tags Popolari: Skyworth K10L Micro Truck, China Skyworth K10L Micro Truck



