


Parametri ta' ROX ADAMAS 2026
| Kategorija tal-Parametru | Oġġetti tal-Parametru | ROX ADAMAS 2026 Outdoor All-Round Edition (7-siġġijiet) | ROX ADAMAS 2026 Edizzjoni Eżekuttiva Lussu (6-sedili) |
|---|---|---|---|
| Prezz | Prezz Gwida tal-Manifattur (CNY) | 349,900 | 359,900 |
| Kwotazzjoni tan-Negozjant (CNY) | Ebda kwotazzjoni disponibbli - Staqsa għall-prezz | Ebda kwotazzjoni disponibbli - Staqsa għall-prezz | |
| Informazzjoni Bażika | Manifattur | ROX | ROX |
| Klassi tal-Vetturi | SUV minn nofs-sa-kbir | SUV minn nofs-sa-kbir | |
| Tip ta' Enerġija | -Medda Elettrika Estiża | -Medda Elettrika Estiża | |
| Standard ta' Emissjoni | Nazzjonali VI | Nazzjonali VI | |
| Data tat-Tnedija | Diċembru 2025 | Diċembru 2025 | |
| Garanzija tal-Vettura | 5 snin jew 100,000 km | 5 snin jew 100,000 km | |
| Piż fil-vojt (kg) | 2,715 | 2,715 | |
| Piż Gross Massimu (kg) | 3,300 | 3,300 | |
| Piż Massimu ta' Rmonk (kg) | 750 | 750 | |
| Powertrain | Mudell tal-Magna | 4A95TD | 4A95TD |
| Spostament (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Formola tad-Dħul | Turbocharged | Turbocharged | |
| Disinn tal-Magna | Trasversali | Trasversali | |
| Horsepower Massima (Ps) | 150 | 150 | |
| Qawwa massima (kW) | 110 | 110 | |
| Qawwa netta massima (kW) | 108 | 108 | |
| Grad tal-Fjuwil | 95# | 95# | |
| Metodu tal-Provvista tal-Fjuwil | Injezzjoni Diretta | Injezzjoni Diretta | |
| Qawwa Totali tal-Mutur (kW) | 350 | 350 | |
| Potenza totali tal-Mutur (Ps) | 476 | 476 | |
| Torque totali tal-Mutur (N·m) | 740 | 740 | |
| Kwantità tal-Mutur Drive | Mutur Doppju | Mutur Doppju | |
| Disinn tal-Mutur | Quddiem + Wara | Quddiem + Wara | |
| Drivetrain | Dual Motor 4WD | Dual Motor 4WD | |
| Tip 4WD | 4WD elettriċi | 4WD elettriċi | |
| Trażmissjoni | Vettura Elettrika Trażmissjoni b'Veloċità Unika- | Vettura Elettrika Trażmissjoni b'Veloċità Unika- | |
| Ħin ta' Aċċelerazzjoni 0-100km/h (s) | 5.5 | 5.5 | |
| L-ogħla Veloċità (km/h) | 190 | 190 | |
| Batterija u Iċċarġjar | Tip ta 'batterija | Batterija tal-litju ternarja | Batterija tal-litju ternarja |
| Fornitur tal-batterija | CATL | CATL | |
| Metodu tat-tkessiħ tal-batterija | Tkessiħ Likwidu | Tkessiħ Likwidu | |
| Kapaċità tal-batterija (kWh) | 44.5 | 44.5 | |
| Medda Elettrika Pura WLTC (km) | 180 | 180 | |
| Firxa Elettrika Pura CLTC (km) | 215 | 215 | |
| Medda Magħquda WLTC (km) | 1,171 | 1,171 | |
| Firxa Magħquda CLTC (km) | 1,405 | 1,405 | |
| Konsum tal-Enerġija 100km (kWh/100km) | 22.8 | 22.8 | |
| Ħin tal-Iċċarġjar Mgħaġġel (20% -80%, h) | 0.45 | 0.45 | |
| Ħin tal-iċċarġjar bil-mod (0% -100%, h) | 6.5 | 6.5 | |
| Qawwa Mgħaġġla tal-Iċċarġjar (kW) | 80 | 80 | |
| Qawwa ta' Kwittanza Esterna (kW) | 3.5 | 3.5 | |
| Konsum tal-Fjuwil | Konsum tal-Fjuwil Magħqud WLTC (L/100km) | 0.64 | 0.64 |
| Konsum tal-Fjuwil WLTC inkarigat-Modalità ta' Eżawriment (L/100km) | 6.76 | 6.76 | |
| Konsum Kombinat ta' Fjuwil u Elettriku (L/100km) | 3.29 | 3.29 | |
| Dimensjonijiet tal-Korp | Tul × Wisa × Għoli (mm) | 5050 × 1985 × 1856 | 5050 × 1985 × 1856 |
| Bażi tar-rota (mm) | 3,010 | 3,010 | |
| Binarju ta' quddiem (mm) | 1,692 | 1,692 | |
| Binarju ta' wara (mm) | 1,701 | 1,701 | |
| Distanza minima mill-art (mm) | 272 | 272 | |
| Angolu ta' Avviċinament (grad) | 27.5 | 27.5 | |
| Angolu tat-Tluq (grad) | 27.9 | 27.9 | |
| Angolu ta' Breakover tar-Rampa (grad) | 24.6 | 24.6 | |
| Kapaċità Massima ta' Tixbit (%) | 100 | 100 | |
| Raġġ ta' Tidwir Minimu (m) | 5.98 | 5.98 | |
| Fond Massimu ta' Wading (mm) | 770 | 770 | |
| Struttura tal-Korp | SUV 5-bibien 7-seater | SUV 5-bibien 6-seater | |
| Kapaċità tat-Tank tal-Fjuwil (L) | 70 | 70 | |
| Kapaċità tat-tronk (L) | 346-2,175 | 346-1,191 | |
| Chassis & Brejkijiet | Tip ta 'sospensjoni ta' quddiem | Sospensjoni Indipendenti Wishbone doppja | Sospensjoni Indipendenti Wishbone doppja |
| Tip ta' Sospensjoni ta' wara | Sospensjoni Indipendenti Multi-Link | Sospensjoni Indipendenti Multi-Link | |
| Tip ta' Assistenza fl-istering | Power Steering Elettriku | Power Steering Elettriku | |
| Tip ta' Korp | Tagħbija-Bearing | Tagħbija-Bearing | |
| Tip ta 'Brejk ta' Quddiem | Brejkijiet tad-Diska Ventilati | Brejkijiet tad-Diska Ventilati | |
| Tip ta' brejk ta' wara | Brejkijiet tad-Diska Ventilati | Brejkijiet tad-Diska Ventilati | |
| Tip ta' brejk tal-ipparkjar | Brejk tal-Ipparkjar Elettroniku | Brejk tal-Ipparkjar Elettroniku | |
| Speċifikazzjoni tat-Tajers | 275/45 R21 | 275/45 R21 | |
| Speċifikazzjoni Spare Tire | Daqs-Sħiħ (CNY 6,000 mhux obbligatorju) | Daqs-Sħiħ (CNY 6,000 mhux obbligatorju) | |
| Metodu ta 'Immuntar tat-Tajers Spare | Wara-Immontat | Wara-Immontat | |
| Sewqan Intelliġenti | AD Chip | Vjaġġ Orizzont 6M | Vjaġġ Orizzont 6M |
| Qawwa Totali tal-Kompjuter taċ-Ċippa (TOPS) | 128 | 128 | |
| Tip ta 'Kamera' l quddiem | Trombi | Trombi | |
| Numru ta' Kameras | 11 | 11 | |
| Riżoluzzjoni tal-Kamera 'l quddiem | 8MP | 8MP | |
| Riżoluzzjoni tal-Kamera tal-Perċezzjoni tal-Ambjent | 2MP | 2MP | |
| Surround View Camera Riżoluzzjoni | 2MP | 2MP | |
| Numru ta 'Radars Ultrasoniċi | 12 | 12 | |
| Numru ta' Millimetri{0}}Wave Radars | 3 | 3 | |
| Livell ADAS | L2 | L2 | |
| Sistema ta' Kontroll tal-Kruċiera | -Kontroll tal-Kruċiera Adattiv tal-Veloċità Sħiħa | -Kontroll tal-Kruċiera Adattiv tal-Veloċità Sħiħa | |
| Intern u Esterni | Materjal tar-rota | Liga tal-Aluminju | Liga tal-Aluminju |
| Power Suction Bibien | Karozza Sħiħa | Karozza Sħiħa | |
| Dħul/Bidu mingħajr ċavetta | Karozza Sħiħa / Appoġġjata | Karozza Sħiħa / Appoġġjata | |
| Tip ta 'sunroof | Sunroof Segmentat Mhux -Ftuħ | Sunroof Segmentat Mhux -Ftuħ | |
| Sors tad-dawl ta' quddiem | LED | LED | |
| Dawl Ambjentali | 256 Kulur | 256 Kulur | |
| Daqs tal-Iskrin tal-Kontroll Ċentrali | Touchscreen 3K ta' 15.7 pulzier | Touchscreen 3K ta' 15.7 pulzier | |
| Skrin tad-Divertiment ta' wara | Skrin 3K ta' 15.7 pulzieri (biċċa waħda) | Skrin 3K ta' 15.7 pulzieri (biċċa waħda) | |
| Fi-Ċippa tal-Karozza | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | |
| Materjal tas-Sedil | Ġilda Ġenwina | Ġilda Ġenwina | |
| Funzjonijiet tas-Sedil ta' Quddiem | Tisħin, Ventilazzjoni, Massaġġi | Tisħin, Ventilazzjoni, Massaġġi | |
| Funzjonijiet tas-Sedil tat-Tieni Ringiela | Tisħin, Ventilazzjoni, Massaġġi | Tisħin, Ventilazzjoni, Massaġġi | |
| It-Tieni Ringiela Żero-Sedil tal-Gravità | Nru | Iva | |
| Tqassim tas-Sedil | 2-2-3 | 2-2-2 | |
| Numru ta' Kelliema | 14 | 14 | |
| Pakketti Fakultattivi | Pakkett tal-irmonk | Fakultattiv (CNY 2,399) | Fakultattiv (CNY 2,399) |
| Għażliet tal-Kulur Esterni | Glacier White, Deep Rock Grey, Forest Green, Star Obsidian Black (CNY 3,000), Quicksand Gold (CNY 3,000) | Glacier White, Deep Rock Grey, Forest Green, Star Obsidian Black (CNY 3,000), Quicksand Gold (CNY 3,000) | |
| Għażliet tal-Kulur Intern | Cloud Floc White, Galaxy Purple, Night Sandalwood Iswed, Sunset Orange | Cloud Floc White, Galaxy Purple, Night Sandalwood Iswed, Sunset Orange |
It-tags Popolari: jishi rox adamas reev suv, Ċina jishi rox adamas reev suv

