
| Foton Electric 11-il siġġu VAN Medju għat-trasport tal-passiġġieri | |||||
| Tip ta' vettura | / | ||||
| LHD | |||||
| Użu tal-vettura | trasport tal-passiġġieri | ||||
| MUDELL TA’ TĦABBIR | BJ6552EVBA | ||||
| Iddeskrivi | L2H2 77.28 likwidu | ||||
| tagħrif bażiku | GVW | 3495 | |||
| Piż fil-vojt (kg) | 2535 | ||||
| Tul * wisa * għoli (mm) | 5490*1980*2195 | ||||
| Tagħbijiet tal-Fus ta' Quddiem u ta' wara | |||||
| Dimensjonijiet interni tal-kompartiment tat-tagħbija (mm) | -- | ||||
| Bażi tar-roti (mm)Bażi tar-roti | 3510 | ||||
| Numru ta' siġġijiet | 11 | ||||
| Mudell tas-sewqan | FWD | ||||
| 前后桥载荷 | 1605/1890 | ||||
| 接近角/离去角 | 18/18.6 | ||||
| 前后轮距 | 1715/1695 | ||||
| 前后悬 | 930/1050 | ||||
| 转弯半径 | 6500 | ||||
| 续航里程-WLTP | 303 | ||||
| 最高车速(km/h) | 120 | ||||
| 爬坡率(%) | 25 | ||||
| 侧滑门 Bibien tal-ġenb li jiżżerżqu | 手动 | ||||
| 主要技术参数 Parametri tekniċi ewlenin |
动力电池 Batterija tal-enerġija |
充电口形式 Forma tal-port tal-iċċarġjar |
快慢充一体 AC u DC |
||
| 充电口标准 | 欧标CCS2 | ||||
| 厂家 | 宁德时代(CATL) | ||||
| Tip Elettriku | 磷酸铁锂 LFP | ||||
| 电量(kwh) Enerġija PAKKETT (kWh·h) |
77.28 | ||||
| 充电时间(20-100)% AC/DC |
7/1h | ||||
| pakkett 电池包 | 单包 | ||||
| 快慢充(慢充功率6.6kW) | ● | ||||
| 快慢充(慢充功率11KW) | 〇 | ||||
| 布置形式 | 底部 | ||||
| 冷却形式 | 液冷 | ||||
| 额定电压V | 386.4V | ||||
| 充电功率(DC/AC) | 100/7(11) | ||||
| 充电标准 | CCS2 | ||||
| 电动机 Mutur |
桥类型 | 电驱桥 | |||
| 电机类型 Mudell | 永磁同步电机 Mutur sinkroniku ta 'kalamita permanenti |
||||
| 功率-额定/峰值(Kw/rpm) Qawwa (Kw/rpm) |
135 | ||||
| 扭矩-额定/峰值(N·m/rpm) Torque (N·m/rpm) |
330 | ||||
| 转速(r/min) L-ogħla veloċità rotazzjonali (r/min) |
12000 | ||||
| 悬架 Sospensjoni | 前麦弗逊独立悬架,后钢板弹簧 | ||||
| 侧滑门 Bibien tal-ġenb li jiżżerżqu | manwal | ||||
| Rata ta' 限速100km/h-li tillimita 100km/h | 〇 | ||||
| 120km/h超速报警 Allarm ta 'veloċità żejda | ● | ||||
| 制动系统 Sistema tal-ibbrejkjar |
制动器类型 Tip ta' brejk | 前后盘式制动器 Brejkijiet tad-diska ta 'quddiem u ta' wara |
|||
| ABS+EBD | ● | ||||
| ESC | ● | ||||
| AEBS | 〇 | ||||
| 车道偏离 LDWS | 〇 | ||||
| EHB液压制动 | ● | ||||
| 自动驻车Auto hold | ● | ||||
| 电控驻车制动 EPB | ● | ||||
| 转向系统 Sistema ta' l-istering |
助力形式 Forma ta' għajnuna | 电动助力 Assistenza elettrika |
|||
| 方向盘类型 Tip ta 'l-istering |
高配多功能方向盘 Rota tal-istering b'ħafna funzjonijiet funzjonali għolja | ● | |||
| 低配多功能方向盘Rota ta' l-istering b'diversi funzjonijiet- | × | ||||
| 方向盘材质 Materjal tal-isteering wheel |
PU | × | |||
| 仿皮 Imitazzjoni tal-ġilda | ● | ||||
| 可调角度方向盘 Rota tal-isteering angolu aġġustabbli |
● | ||||
| Sistema tas-sewqan | Speċifikazzjonijiet tat-tajers | 215/75R16C | ● | ||
| 215/75R16LT | 〇 | ||||
| rota | Rota tal-azzar | ● | |||
| Rota tal-aluminju | 〇 | ||||
| Spare tire (rota tal-azzar) | ● | ||||
| Arja kondizzjonata | Arja kondizzjonata | 电动 Elettriku |
|||
| Arja kundizzjonata ta 'quddiem | ● | ||||
| Arja kondizzjonata ta 'wara | ● | ||||
| Ħiter ta 'quddiem | ● | ||||
| Ħiter ta 'wara | 〇 | ||||
| 12.3寸大屏MP5+倒车影像 Skrin ta' 12.3 pulzieri MP5+ kamera tar-rivers |
● | ||||
| MP3 | × | ||||
| 360普通全景环视 360 veduta panoramika ġenerali madwar | 〇 | ||||
| 蓝牙 Bluetooth |
● | ||||
| 巡航系统 Sistema ta 'kontroll tal-kruċiera |
定速巡航 Cruise kostanti | ● | |||
| 自适应巡航ACC | 〇 | 绑定大屏+多功能方向盘,FCW+AEBS | |||
| 倒车雷达 Radar tar-rivers |
● | ||||
| 扬声器数量 Numru ta' kelliema | 4 | ||||
| DAB | ● | 绑定大屏 | |||
| wifi无线网络 | ● | ||||
| 仪表 Strument |
组合仪表 Strument kombinat |
7寸液晶仪表 7inch LCD |
|||
| 灯具 Lampi |
前/后组合灯类型 | LED | |||
| 〇卤素 | |||||
| 前雾灯 Dwal taċ-ċpar ta' quddiem | ● | ||||
| 后雾灯 | ● | ||||
| 日行灯 Dwal ta' bi nhar | ● | ||||
| 高位制动灯 Dwal tal-brejkijiet għoljin | ● | ||||
| 货运前室内灯 Dwal ta' Intern tal-Merkanzija | × | ||||
| 客运前室内灯 Dwal ta' Intern tal-Passiġġieri | ● | ||||
| 后室内灯 Dwal ta' Intern tal-Passiġġieri | 2 | ||||
| 踏步灯 Dwal tal-pass | ● | ||||
| 自动大灯 Fanal ta' quddiem awtomatiku | ● | ||||
| 安全 Sigurtà |
顶部逃生口 Top ħarba | ● | |||
| 有间接式胎压监测 | ● | ||||
| 主驾安全气囊 Airbag għas-sewwieq prinċipali | ● | ||||
| 副驾安全气囊 Airbag għal ko-sewwieq | ● | ||||
| 司机侧安全气囊 Airbag tal-ġenb tas-sewwieq | 〇 | ||||
| 坡起辅助HAS | ● | ||||
| 刹车辅助HBA | ● | ||||
| EDR(事件数据记录系统) | ● | ||||
| E-Sejħa | 〇 | ||||
| 前碰撞预警 FCW | 〇 | ||||
| 盲点监测 BSD | 〇 | ||||
| 门窗锁 Serratura tal-bieb u t-tieqa |
前车窗 Tieqa ta' quddiem | 电动+一键下降 Elettriku+Klikk waħda-qatra |
|||
| 2把智能钥匙 | ● | ||||
| 无钥匙进入功能 Funzjoni ta' aċċess mingħajr ċavetta | ● | ||||
| 儿童锁(中门) Lock tat-tfal (bieb tan-nofs) | ● | ||||
| 后风窗除霜功能 Funzjoni tad-defroster tat-tieqa ta' wara | ● | ||||
| 侧窗 Twieqi tal-ġenb | ●粘贴窗 〇推拉窗 |
||||
| 后背门 Bieb ta' wara | 明窗 | ||||
| 后背门声音报警 Allarm tal-ħoss tal-bieb ta' wara | ● | ||||
| 后背门开启形式 Forma tal-ftuħ tal-bieb ta' wara |
180后对开门2180 bibien doppji ta 'wara | × | |||
| 247 grad 后双开门 247 grad bibien doppji ta' wara | × | ||||
| 上掀式单开门 Flip up bieb wieħed | ● | ||||
| 车门未关闭警告 Bieb mhux magħluq Twissija | ● | ||||
| 外饰件 Esterni |
外后视镜 Mera ta 'barra |
调节方式 Metodu ta' aġġustament | 电动 Elettriku |
||
| 电加热除霜功能 Funzjoni ta' defrost | ● | ||||
| 折叠方式 Metodu li jintwew | 手动折叠 Tiwi manwali |
||||
| 转向灯Dawran sinjali | ● | ||||
| 后视镜壳体颜色 Kulur tad-djar tal-mera |
车身同色 L-istess kulur mal-ġisem | ● | |||
| 门扣手颜色(前侧门,侧滑门) Kulur tal-manku tal-bieb (bieb tal-ġenb ta 'quddiem, bieb tal-ġenb li jiżżerżaq) |
车身同色 L-istess kulur mal-ġisem | ● | |||
| 前后保险杠,前保险杠格栅 Bumpers ta 'quddiem u ta' wara, gradilja tal-bumper ta 'quddiem |
车身同色 L-istess kulur mal-ġisem | ● | |||
| 有前后挡泥板 | 〇 | ||||
| 无骨雨刮 | ● | ||||
| 侧踏板 Tarġa tal-ġenb | ● | ||||
| 内饰及附件 Intern u aċċessorji |
内饰形式 Forma ta' ġewwa | 全包 Kollox inkluż |
|||
| 内饰形式 Forma ta' ġewwa | 〇深棕色内饰 ●浅灰色内饰 |
||||
| 地毯 Tapit | PVC | ||||
| 行李区230V电源 | × | ||||
| 内后视镜 Mera ta 'wara ta' ġewwa | 防炫目内后视镜 Mera ta' wara ta' ġewwa kontra d-dija |
||||
| 正驾驶遮阳板 Viera tax-xemx tas-sewwieq | 带票据夹 Ma' detentur tal-kont |
||||
| 副驾驶遮阳板 Il-viżiera tax-xemx tas-sewwieq tal-ko | 带票据夹 Ma' detentur tal-kont |
||||
| 副驾顶棚拉手 | ● | ||||
| 司机后隔板 Diviżorju ta' wara tas-sewwieq |
金属隔板(带观察窗) Diviżorju tal-metall (bit-tieqa tal-wiri) |
× | |||
| 金属隔板(不带观察窗) Diviżorju tal-metall (mingħajr tieqa tal-wiri) |
× | ||||
| 乘客区侧围USB充电口 Portijiet tal-iċċarġjar USB jdawru l-ġenb taż-żona tal-passiġġieri |
● | ||||
| 座椅 Sedil |
座椅布置形式 It-tqassim tas-sedil |
3+2+3+3 | |||
| 座椅面料 Drapp tas-sedil |
针织 深色 Innittjar |
● | |||
| 仿皮 浅灰 Imitazzjoni tal-ġilda |
〇 | ||||
| 仿皮 深棕 | 〇 | ||||
| 主驾 Is-sedil tas-sewwieq |
调节方式 Metodu ta' aġġustament | 手动 Manwal |
|||
| 头枕 Serħan għar-ras |
● | ||||
| 座椅加热 Sedili msaħħna |
〇 | ||||
| 储物袋 | ● | ||||
| 扶手 | ● | ||||
| 主驾安全带 Ċinturin tas-sigurtà tas-sewwieq |
形式 Formola | 预紧式3点安全带 Pre-issikkar taċ-ċinturin tas-sigurtà bi tliet-punti |
|||
| 未系提醒指示灯 Dawl ta 'tfakkira mhux konness |
● | ||||
| 副驾驶员座椅 Ko-sedil tas-sewwieq |
座椅形式 Forma tas-sedil | 双人座椅żewġ siġġijiet | |||
| 调节方式 Metodu ta' aġġustament | 手动Manwal | ||||
| 头枕 Serħan għar-ras |
● | ||||
| 储物袋 Borża tal-ħażna | ● | ||||
| 副驾安全带 Iċ-ċinturin tas-sigurtà tal-ko-sewwieq |
形式 Formola | 预紧式3点安全带 Pre-issikkar taċ-ċinturin tas-sigurtà bi tliet-punti |
|||
| 未系提醒指示灯 Dawl ta 'tfakkira mhux konness |
● | ||||
| 乘客区座椅 Sedil tal-passiġġier |
第一排 L-ewwel ringiela | 2 | |||
| 第2排 It-2 ringiela | 2+1 | ||||
| 第3排 It-3 ringiela | 2+1 | ||||
| 其它 Oħrajn |
灭火器 Fire extinguisher | 0.5Kg普通灭火器 Estintur tan-nar ġenerali | 〇 | ||
| 2Kg普通灭火器 Estintur tan-nar ġenerali | ● | ||||
| 地板挂钩 | × | ||||
| 手机互联 | ● | 绑定大屏 | |||
| 充电系统 Sistema ta' ċċarġjar | 快慢充(慢充功率6.6kW) | ● | |||
| 快慢充(慢充功率11KW) | 〇 | ||||
| V2L车辆对外放电 | ● | ||||
| 普通LOGO | ● | ||||
| 单色发光LOGO(仅呼吸无充电进度显示) | 〇 | ||||
| 多色发光LOGO(显示充电进度) | 〇 | ||||
| 价格FOB (USD),中国任意港 | 29,900 | ||||
| 支付条款 | 100%TT 或者 30%TT+80%TT | ||||
| 质保 | 一年不限公里数 | ||||
| 交期 | 签订合同后75日内交付发运 | ||||
It-tags Popolari: Foton ouhui Electric 11 Seaters Medju VAN, iċ-Ċina Foton ouhui Electric 11 Seaters Medju VAN

