
2026 Avatr 07 L EV Uniku-Mutur RWD / Tri-Mutur AWD SUV
Ġdid fjamant |Awtorizzazzjoni Uffiċjali tal-Marka|Ġarr Dirett Fabbrika|LE Perjodu ta' Stennija ta' 180 Jum
1.Aħna nżommu awtorizzazzjoni uffiċjali tad-ditta, il-vetturi jintbagħtu direttament mill-fabbrika, l-ebda ħin ta 'stennija obbligatorju ta' 180 jum meħtieġ
2.Disinn Esterni: Huwa fih siluwett tal-brejk tal-isparar baxx-slung, wiesa-body flimkien ma' fanali ta' quddiem ta'-teknoloġija għolja li jagħtu rikonoxximent eċċezzjonali ladarba jkunu mdawwal bil-lejl.
3.Disinn Intern: Sedili tal-ġilda ġenwini premium flimkien ma 'sedili ta' gravità żero-fakultattivi, ikkumplimentati minn dawl ambjentali futuristiku li jagħti sengħa exquisite f'kull dettall.
4.Jadotta sewqan intelliġenti Huawei Kunpeng u kabina tal-pilota HarmonyOS b'L2 ADAS, li joffri kumdità tas-sewqan premium.
Kulur ta 'ġewwa
Kuluri Standard Ħieles: Dusk Purple/Smoke White, Deep Purple
Intern Imħallas (+10,000 CNY):Dai Red



Spejjeż Żejjed ta' Titjib Fakultattiv
It-titjib mhux obbligatorju kollu jeħel ħlasijiet żejda.
6,000 CNY
Sport Esterni Body Kit
12,000 CNY
Mera Diġitali tal-Ġnub Doppju 6.7" Displays
10,000 CNY
Sewwieq Zero-Gravity Seat
10,000 CNY
Passiġġier Zero-Sedil ta' Gravità
Data Core
| Parametru tal-qalba | Verżjoni -RWD b'Mutur Uniku | Verżjoni Tri-Motor AWD |
|---|---|---|
| Manifattur | Teknoloġija Avatr | Teknoloġija Avatr |
| Segment tal-Vettura | SUV BEV lussuż ta' daqs-nofs | SUV BEV lussuż ta' daqs-nofs |
| Layout tal-Powertrain | Mutur Uniku ta' wara, -Wheel Drive ta' wara | Muturi ta' Quddiem + Doppju ta' wara, Is-sewqan tar-roti kollha-Elettriku |
| L-ogħla qawwa tas-sistema totali | 305kW (415PS) | 712kW (968PS) |
| Spec tal-Mutur ta' Quddiem | Mhux Mgħammar | Qingshan Industrijali, 210kW Max Power |
| Speċifikazzjoni tal-Mutur ta' wara | Qingshan Industrijali ATDM14, 305kW Max Power | Qingshan Industrijali ATDM05, 502kW Max Power |
| Sistema ta' Trażmissjoni | Drive Elettriku ta' Proporzjon Fiss ta'-veloċità waħda | Drive Elettriku ta' Proporzjon Fiss ta'-veloċità waħda |
| L-ogħla Veloċità | 200km/h | 200km/h |
| Dimensjonijiet tal-Vettura (L×W×H) | 4910mm × 1980mm × 1650mm | 4910mm × 1980mm × 1650mm |
| Base tar-roti | 2990mm | 2990mm |
| Piż tal-Vettura | Piż ta 'Trażżin: 2340kg / Piż Gross: 2715kg | Piż ta 'Trażżin: 2480kg / Piż Gross: 2855kg |
| Approċċ / Angolu tat-Tluq | 17 grad / 21 grad | 17 grad / 21 grad |
| Konfigurazzjoni tal-batterija | Batterija CATL Sichuan LFP, Sistema ta 'Tkessiħ Likwidu | Batterija CATL Sichuan LFP, Sistema ta 'Tkessiħ Likwidu |
| Prestazzjoni tal-Iċċarġjar | Appoġġ Iċċarġjar Mgħaġġel u Iċċarġjar Bil-mod, Portijiet Doppju fuq wara tax-Xellug | Appoġġ Iċċarġjar Mgħaġġel u Iċċarġjar Bil-mod, Portijiet Doppju fuq wara tax-Xellug |
| Sospensjoni tax-Chassis | Wishbone Doppju ta' Quddiem / Sospensjoni Indipendenti Multi-link ta' wara, Tmexxija EPS | Wishbone Doppju ta' Quddiem / Sospensjoni Indipendenti Multi-link ta' wara, Tmexxija EPS |
| Sistema tal-Brejk u tar-Roti | Brejk tad-diska ventilat ta 'quddiem u ta' wara, brejk elettroniku tal-ipparkjar; Speċifikazzjoni tat-Tajers: 255/50 R20 / 265/45 R21 | Brejk tad-diska ventilat ta 'quddiem u ta' wara, brejk elettroniku tal-ipparkjar; Speċifikazzjoni tat-Tajers: 255/50 R20 / 265/45 R21 |
| Tqassim tal-Korp u tas-Setting | 5-Korp li jiflaħ it-Tagħbija 5-Seater | 5-Korp li jiflaħ it-Tagħbija 5-Seater |
It-tags Popolari: 2026 avatr 07 l rwd awd bev, iċ-Ċina 2026 avatr 07 l rwd awd bev
